SLOTTED LINER
Slotted liner is actually a kind of sand control screen, chiefly used as the water and oil reservation layer for sand control. Its major function is to prevent rock pieces dropping into the water or the oil well. This type of slotted product is commonly used in sand control devices, especially useful for horizontal wells.

PRODUCT SPECIFICATION

CATEGORY
ERW, HFW or SMLS
STANDARD
API Spec 5CT, GB/T 19830


GRADE
H40, J55, K55, N80
TECHNICAL SPECIFICATION OF SLOTTED LINER 割缝管技术参考
API Std. Casing API标准套管 | ID | Length | Slot Length | Slot No. | Slot Width | Slot Tolerance | Valid Filter Area | Max. Strength | ||
Spec. | Thickness | Per Weight | 割缝管 | 割缝管 | 缝长 | 冲缝密度 | 缝宽 | 缝宽精度 | 每米割缝管有效 | 割缝管最大 |
规格 mm | 壁厚 mm | 每米重量(kg/m) | 内径 mm | 长度 mm | mm | 缝/m | mm | 过滤面积cm/m | 抗拉载荷KN | |
60.32 | 5 | 6.84 | 50.3 | 3 | 80 | 200 | 0.3 | ±50 | 48 | 512.54 |
73.02 | 5.5 | 9.15 | 62 | 3 | 80 | 240 | 0.3 | ±50 | 57.6 | 688.55 |
88.9 | 6.5 | 13.22 | 75.9 | 3 | 80 | 280 | 0.3 | ±50 | 67.2 | 995.1 |
101.6 | 6.5 | 15.22 | 88.6 | 3 | 80 | 300 | 0.3 | ±50 | 72 | 1151.2 |
114.3 | 7 | 18.47 | 100.3 | 10 | 80 | 320 | 0.3 | ±50 | 76.8 | 1400.4 |
127 | 7.52 | 22.13 | 112 | 10 | 80 | 340 | 0.3 | ±50 | 81.6 | 1673.8 |
139.7 | 7.72 | 25.11 | 124.3 | 10 | 80 | 360 | 0.3 | ±50 | 86.4 | 1900.2 |
9.17 | 29.48 | 121.4 | 10 | 80 | 360 | 0.3 | ±50 | 86.4 | 2232.4 | |
168.3 | 8.94 | 35.09 | 150.4 | 10 | 80 | 400 | 0.3 | ±50 | 96 | 2672.95 |
177.8 | 8.05 | 33.68 | 161.7 | 10 | 80 | 440 | 0.3 | ±50 | 105.6 | 2559.2 |
9.19 | 38.19 | 159.4 | 10 | 80 | 440 | 0.3 | ±50 | 105.6 | 2940.7 | |
Note: The Width and Length of the slot can be adjusted at customer’s request. | ||||||||||
注:可根据客户要求提供不同外径的管子,并可根据客户要求调整割缝的长度和宽度。 |
DESCRIPTION 产品介绍 | 用于油、气、水井的防砂。Slotted Liner is Used for Sand Prevention during Oil,Gas and Water Exploitation.
THE TECHNICAL PARAMETERS OF SLOTTED LINER 激光割缝管主要技术参数
1.PIPE LENGTH(FOR PER UNIT):≤15m; | 1.管长(单支):≤15m; |
2. O.D: 50-500mm; | 2.外径:50-500mm; |
3.W.T:≤20mm; | 3.壁厚:≤20mm; |
4.SLOT WIDTH:(0.10-4)mm±0.03mm; | 4.缝宽:(0.10-4)mm±0.03mm; |
5.SLOT QUANTITY(QUANTITY OF SLOTS PER METER) | 5.缝数:每米割缝数量计算公式为:NO.slots/meter=31.4DC/WL |
NO.slots/meter=31.4DC/WL | D=管径mm C=客户期望的开口面积% W=缝宽mm L=缝长mm |
D=O.D mm C=%Slot Area % That The Customer Required | |
W=Slot Width mm L=Slot Length mm | |
6.SHAPE OF SLOT: | |
(1)Straight Mill Slotting (2)Keystone Or Undercut Slotting |

7.PATTERN OF THE SLOT |
(1)Straight Line Pattern (2)Staggered Pattern |
